戴尔g3笔记本配置参数,戴尔g3笔记本参数
来源:本站添加时间:2025-04-08 点击:60
戴尔g3笔记本配置参数,戴尔g3笔记本参数
戴尔G3笔记本是一款高性能的游戏本,以下是其主要配置参数:
基本配置
参数 | 详情 |
---|
产品类型 | 家用、游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
上市时间 | 2018年04月(部分型号) |
处理器
参数 | 详情 |
---|
处理器系列 | 英特尔八代酷睿i7系列、英特尔十代酷睿i5系列 |
处理器型号 | Intel 酷睿i7 8750H、Intel 酷睿i5 10300H |
处理器主频 | 2.2GHz、2.5GHz |
最高睿频 | 4.1GHz、4.5GHz |
核心/线程数 | 六核心/十二线程、四核心/八线程 |
三级缓存 | 8MB |
制程工艺 | 14nm |
功耗 | 45W |
内存
参数 | 详情 |
---|
内存容量 | 8GB(4GB×2)、16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR4 2666MHz、DDR4 2933MHz |
最大支持内存 | 32GB |
扩展插槽 | 2xSO-DIMM |
存储
参数 | 详情 |
---|
硬盘容量 | 128GB+1TB、512GB SSD固态硬盘、1TB SSD固态硬盘 |
硬盘描述 | 混合硬盘(M.2 PCIe NVMe SSD+5400转HDD)、SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
显卡
参数 | 详情 |
---|
显卡类型 | 性能级独立显卡、发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1050、NVIDIA GeForce GTX 1650、NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti、NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
显存容量 | 4GB、6GB |
显存类型 | GDDR5、GDDR6 |
显存位宽 | 128bit |
显示屏
参数 | 详情 |
---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏、72%NTSC,IPS防眩光屏幕,60Hz |
色域 | NTSC 45%、NTSC 72% |
刷新率 | 60Hz、144Hz |
网络通信
参数 | 详情 |
---|
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
电池和电源
参数 | 详情 |
---|
电池类型 | 4芯锂电池,56瓦时、3芯锂电池,51瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
其他
参数 | 详情 |
---|
尺寸和重量 | 高度:21.60毫米(0.85英寸),宽度:365.50毫米(14.39英寸),厚度:254毫米(10英寸),重量(最大):2.34千克(5.16磅) |
散热系统 | 双风扇+双铜管散热、43片叶片+三项马达+纯铜散热鳍片 |
安全性能 | 安全锁孔 |
包装清单 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1 |
售后服务 | 2年送修服务 |